Posts
詳細お問い合わせはコチラから
| 標準車(Mグレード) | MudjaysonデリカD:5 4incバージョン | |
| 型式 | DBA-CV5W | = |
| 駆動方式 | 4x4 | = |
| ドア数 | 5 | = |
| 全長 (mm) | 4730 | = |
| 全幅 (mm) | 1795 | 1860(実測値) |
| 全高 (mm) | 1870 | 1900(計算値) |
| ホイールベース (mm) | 2850 | = |
| 最低地上高 (mm) | 210 | 220(計算値)) |
| 乗車定員 (人) | 8 | = |
| トレッド前 (mm) | 1540 | 1616(計算値) |
| トレッド後 (mm) | 1540 | 1616(計算値) |
| 車両重量 - AT (kg) | 1770 | 1820(実測値) |
| 最小回転半径 (m) | 5.6 | 未確認 |
| サスペンション前 | ストラット | 標準+Mudjayson1incサスペンションkit |
| サスペンション後 | マルチリンク | 標準+Mudjayson1incサスペンションkit |
| ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク | = |
| ブレーキ後 | ディスク | = |
| タイヤサイズ前 | 215/70R16 | BFGorGEOLANDER A/T235/70R16 |
| タイヤサイズ後 | 215/70R16 | BFGorGEOLANDER A/T235/70R16 |
| ロードホイール前 | 6.5J16+38 | MUDDRUGER DV01 7J16+10 |
| ロードホイール後 | 6.5J16+38 | MUDDRUGER DV01 7J16+10 |
| オーバーフェンダー | NON | MudjaysoF40mmR30mm スライドドアトリムカバー |
上記価格仕様は2009年9月12日 現在のもので、予告なく変更する場合があります。
詳細お問い合わせはコチラから